更新時間:2012-11-01
點擊次數(shù):3198
| 氨氮 | 硬度(總) | 二氧化硅 |
| 堿度 | 肼 | 硫酸 |
| 氯(次氯酸鹽) | 過氧化氫 | 總溶解固體(TDS) |
| 銅 | 鐵 | 鋅 |
| 二乙基羥胺(DEHA) | 鉬酸鹽 | 溶解氧(DO) |
| 磷酸 | | |
| 堿度 | 二醇 | 磷酸 |
| 氨 | 硬度 | 硫化物 |
| 二氧化碳 | 過氧化氫 | 總溶解固體(TDS) |
| COD | 鐵 | 電導率 |
| 硝酸 | 總石油烴(TPH) | 銅 |
| 臭氧 | 洗滌劑 | 硫代硫酸鹽 |
| 濁度 | 溶解氧(DO) | 酚類 |
| 氨 | 甲醛 | PH |
| 溴 | 肼 | 酚類 |
| 二氧化碳 | 過氧化氫 | 磷酸 |
| 氯化物 | 鐵 | 硫化物 |
| 氯 | 鉬酸鹽 | 硫代硫酸鹽 |
| COD | 硝酸 | 總石油烴(TPH) |
| 溶解氧(DO) | 高錳酸鹽 | |
| 鋁 | 洗滌劑(清潔劑) | 硝酸 |
| 氨 | 溶解氧(DO) | 亞硝酸鹽 |
| 溴 | 濁度 | 酚類 |
| 氯化物 | 乙二醇 | 磷酸 |
| 氯 | 硬度(總) | 硫酸 |
| 二氧化氯 | 鐵 | 硫化物 |
| COD | 錳 | |
| 堿 | 硬度 |
| 鋁 | 肼 |
| 氨 | 鐵 |
| 溴 | 鉬酸鹽 |
| 氯 | 硝酸 |
| 電導率 | PH |
| 氰化物 | 酚類 |
| DEHA(二乙基羥胺) | 磷酸 |
| 溶解氧(DO) | 二氧化硅 |
| 脂肪胺 | 硫化物 |
| 二醇 | |
| 堿度 | 甲醛 | 磷酸 |
| 氨 | 二醇 | 硫化物 |
| 氯 | 硬度 | 硫酸 |
| 氯化物 | 過氧化氫 | 硫代硫酸鹽 |
| COD | 鐵 | 鋅 |
| 銅 | 鉬酸鹽 | 氰化物 |
| 硝酸 | 溶解氧 | 酚類 |
| 氨 | 洗滌劑(清潔劑) | 鐵 |
| 溴 | 溶解氧 | 臭氧 |
| 二氧化氯 | 甲醛 | 酚類 |
| COD | 過氧化氫 | 二氧化硅 |
| 堿度 | 溶解氧 | 亞硝酸鹽 |
| 氨 | 甲醛 | 酚類 |
| 氯化物 | 過氧化氫 | 磷酸 |
| COD | 肼 | 二氧化硅 |
| DEHA(二乙基羥胺) | 硝酸 | 硫化物 |
| 氨 | 二醇 | 酚類 |
| 溴 | 硬度 | QAC’S(季胺化合物) |
| 氯化物 | 過氧化氫 | 硫酸 |
| 二氧化氯 | 鐵 | 硫化物 |
| COD | 硝酸 | 硫代硫酸鹽 |
| 溶解氧 | 亞硝酸鹽 | 鋅 |
| 甲醛 | 臭氧 | |
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml